Text Only | 繁體純文字 | 简体纯文字 | English | 繁體 | 简体
技术报告摘要
项目 |
刊登日期 |
| 最终报告摘要 | 2014年10月 |
| 第三阶段 | |
| 岩土评估报告行政摘要 | 2013年10月 |
| 交通及运输评估报告行政摘要 | 2013年10月 |
| 排水及排污影响评估报告行政摘要 | 2013年10月 |
| 供水及公用设施影响评估报告行政摘要 | 2013年10月 |
| 地盘平整评估报告行政摘要 | 2013年10月 |
| 空气流通评估之专家评估行政摘要 | 2014年1月 |
| 可持续发展评估报告行政摘要 | 2013年10月 |
| 第二阶段 | |
| 岩土评估报告行政摘要 | 2012年6月 |
| 交通及运输评估报告行政摘要 | 2012年6月 |
| 排水及排污影响评估报告行政摘要 | 2012年6月 |
| 供水及公用设施影响评估报告行政摘要 | 2012年6月 |
| 地盘平整评估报告行政摘要 | 2012年6月 |
| 运用计算流体动力学进行空气流通评估报告行政摘要 | 2012年6月 |
| 可持续发展评估报告行政摘要 | 2012年6月 |
| 第一阶段 | |
| 制定指导原则报告行政摘要 | 2009年11月 |
| 基线资料更新及主要课题检讨报告行政摘要 | 2009年11月 |
| 天水围新市镇研究 - 由其它顾问撰写(中文版只提供行政摘要) | 2009年11月 |
| 古洞北及粉岭北新发展区的文物建筑位置圗 | 2009年3月 |
| 文化遗产影响基线报告 | 2009年3月 |
| 初议报告摘要 | 2008年10月 |
| 阅读以上的PDF格式文件,必须使用Adobe Acrobat reader软件。有关软件可从 http://www.adobe.com/cn/下载。 |
| | 重要告示 | 私隱政策 | |